25.07.2008 15:15
RECONSTRUÍDOS / RECONSTRUIT / RETREADING TYRES |
||||||
20%ESTRADA / 20% ROUTE / 20% ROAD | ||||||
80%FORA ESTRADA / 80% HORS ROUTE / 80% OFF ROAD) | ||||||
DIMENSÕES / DIMENSIONS / DIMENTIONS | ||||||
F/MUD | b) Tolerância 3/5 mm / Tolérance 3/5 mm / Tolerance 3/5 mm | |||||
MEASURE | b) DIAMETRIC | PERIMETER | WIDTH - SECTION | I.C./ I.V. | THICK. | OBS. |
195 R 15 | 691mm | 2.171mm | 180mm | 100 Q | 15mm | |
195/80 R 15 | 691mm | 2.171mm | 180mm | 100 Q | 15mm | |
215 R 15 | 733mm | 2.301mm | 190mm | 100 Q | 15mm | |
215/80 R 15 | 733mm | 2.301mm | 190mm | 100 Q | 15mm | |
205/75 R 15 | 691mm | 2.171mm | 180mm | 100 Q | 15mm | |
215/75 R 15 | 733mm | 2.301mm | 190mm | 100 Q | 15mm | |
225/75 R 15 | 739mm | 2.324mm | 206mm | 104 Q | 15mm | |
235/75 R 15 | 739mm | 2.324mm | 206mm | 104 Q | 15mm | |
205/70 R 15 | 691mm | 2.171mm | 180mm | 100 Q | 15mm | |
265/70 R 15 | 789mm | 2.480mm | 220mm | 109 Q | 15mm | |
31x10.5 R 15 | 789mm | 2.480mm | 220mm | 109 Q | 15mm | |
235/85 R 16 | 818mm | 2.571mm | 205mm | 120 Q | 15mm | |
205 R 16 | 750mm | 2.360mm | 190mm | 110 Q | 15mm | |
205/80 R 16 | 750mm | 2.360mm | 190mm | 110 Q | 15mm | |
265/75 R 16 | 798mm | 2.506mm | 220mm | 112 S | 15mm | |
235/70 R 16 | 760mm | 2.385mm | 212mm | 105 Q | 15mm | |
245/70 R 16 | 760mm | 2.385mm | 212mm | 105 Q | 15mm | |
265/70 R 16 | 798mm | 2.506mm | 220mm | 112 S | 15mm | |
235/60 R 16 | 709mm | 2.226mm | 212mm | 104 Q | 15mm | |
750 R 16 | 818mm | 2.571mm | 205mm | 120 Q | 15mm | |
235/65 R 17 | 760mm | 2.385mm | 212mm | 104 Q | 15mm | |
265/65 R 17 | 798mm | 2.506mm | 220mm | 110 S | 15mm |
Страница 4 из 4
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > Последняя >>